Ceník ubytování
test
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj | 426,- (469,-) | - | - |
Dvoulůžkový pokoj | 317,- (349,-) | 250,- (275,-) | 235,- (259,-) |
Třílůžkový pokoj | 263,- (289,-) | 235,- (259,-) | 208,- (229,-) |
Čtyřlůžkový pokoj | 235,- (259,-) | 190,- (209,-) | 168,- (185,-) |
Pětilůžkový pokoj | 208,- (229,-) | 168,- (185,-) | 145,- (159,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 10%. / v závorce ceny vč.DPH 10%
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj | 399,- (439,-) | - | - |
Dvoulůžkový pokoj | 272,- (299,-) | 241,- (265,-) | 217,- (239,-) |
Třílůžkový pokoj | 250,- (275,-) | 217,- (239,-) | 195,- (215,-) |
Čtyřlůžkový pokoj | 241.- (265,-) | 208,- (229,-) | 181,- (199,-) |
Pětilůžkový pokoj | 208,- (229,-) | 172,- (189,-) | 145,- (159,-) |
Apartmán sprcha wc 6 - 10 osob | 181,- (199,-) | 154,- (169,-) | 132,- (145,-) |
Mixovaný pokoj - pět lůžek | 208,- (229,-) | 172,- (189,-) | 145,- (159,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 10% / v závorce ceny vč. DPH 10%
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj | 381,- (419,-) | - | - |
Dvoulůžkový pokoj | 263,- (289,-) | 232,- (255,-) | 208,- (229,-) |
Třílůžkový pokoj | 241,- (265,-) | 208,- (229,-) | 195,- (215,-) |
Čtyřlůžkový pokoj | 226,- (249,-) | 199,- (219,-) | 168,- (185,-) |
Pětilůžkový pokoj | 195,- (215,-) | 168,- (185,-) | 135,- (149,-) |
Šestilůžkový pokoj - patrové postele | 181,- (199,-) | 154,- (169,-) | 126,- (139,-) |
Mixovaný pokoj - tři lůžka | 241,- (265,-) | 208,- (229,-) | 195,- (215,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 10% / v závorce ceny vč. DPH 10%
Ubytovna
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 nocí | 6 až 21 nocí | 22 a více |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj | 395,- (435,-) | - | - |
Dvoulůžkový pokoj | 314,- (345,-) | 259,- (285,-) | 226,- (249,-) |
Třílůžkový pokoj | 281,- (309,-) | 241,- (265,-) | 217,- (239,-) |
Čtyřlůžkový pokoj | 259,- (285,-) | 226,- (249,-) | 195,- (215,-) |
Pětilůžkový pokoj | 226,- (249,-) | 199,- (219,-) | 168,- (185,-) |
Šestilůžkový pokoj | 205,- (225,-) | 168,- (185,-) | 141,- (155,-) |
Ceny uvedené za osobu včetně energií a pobytových tax bez 10% DPH/ v závorce ceny vč.DPH 10% a pobytových tax
Garsoniera
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 nocí | 6 až 21 nocí | 22 a více |
---|---|---|---|
Dvoulůžková | 426,- (469,-) | 314,- (345,-) | 263,- (289,-) |
Třílůžková | 345,- (379,-) | 268,- (295,-) | 241,- (265,-) |
Čtyřlůžková | 323,- (355,-) | 263,- (289,-) | 232,- (255,-) |
Ceny uvedené za osobu včetně energií a pobytových tax bez 10% DPH/ v závorce ceny vč.DPH 10% a pobytových tax
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj | 426,- (469,-) | - | - |
Dvoulůžkový pokoj | 317,- (349,-) | 250,- (275,-) | 235,- (259,-) |
Třílůžkový pokoj | 263,- (289,-) | 235,- (259,-) | 208,- (229,-) |
Čtyřlůžkový pokoj | 235,- (259,-) | 190,- (209,-) | 168,- (185,-) |
Pětilůžkový pokoj | 208,- (229,-) | 168,- (185,-) | 145,- (159,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 10% / v závorce ceny vč.DPH 10%
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj | 459,- (495,-) | - | - |
Dvoulůžkový pokoj | 295,- (335,-) | 235,- (259,-) | 226,- (249,-) |
Třílůžkový pokoj | 263,- (289,-) | 232,- (255,-) | 199,- (219,-) |
Čtyřlůžkový pokoj | 181,- (199,-) | 163,- (179,-) | 154,- (169,-) |
Cena za 1 osobu noc bez DPH 10% / v závorce cena vč. DPH 10%
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj se sprchou a wc | 554,- (609,-) | - | - |
Dvoulůžkový pokoj se sprchou a wc | 354,- (389,-) | 335,- (369,-) | 277,- (305,-) |
Třílůžkový pokoj se sprchou a wc | 326,- (359,-) | 305,- (335,-) | 263,- (289,-) |
Čtyřlůžkový pokoj se sprchou a wc | 263,- (289,-) | 226,- (249,-) | 199,- (219,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 10% / ceny v závorce vč. DPH 10%.
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj | 299,- (329,-) | 290,- (319,-) | 290,- (319,-) |
Dvoulůžkový pokoj | 232,- (255,-) | 199,- (219,-) | 181,- (199,-) |
Třílůžkový pokoj | 195,- (215,-) | 181,- (199,-) | 172,- (189,-) |
Mixovaný pokoj - dvě lůžka | 232,- (255,-) | 199,- (219,-) | 181,- (199,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 10% / v závorce ceny vč. DPH 10%.
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Dvoulůžkový pokoj | 432,- (475,-) | 323,- (355,-) | 268,- (295,-) |
Třílůžkový pokoj | 345,- (379,-) | 290,- (319,-) | 235,- (259,-) |
Čtyřlůžkový pokoj | 323,- (355,-) | 281,- (309,-) | 214,- (235,-) |
Cena za 1 osobu noc bez DPH 10% / v závorce vč. DPH 10%.
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj | 405,- (445,-) | - | - |
Dvoulůžkový pokoj | 281,- (309,-) | 259,- (285,-) | 235,- (259,-) |
Třílůžkový pokoj | 259,- (285,-) | 241,- (265,-) | 223,- (245,-) |
Čtyřlůžkový pokoj | 250,- (275,-) | 217,- (239,-) | 199,- (219,-) |
Pětilůžkový pokoj | 217,- (239,-) | 190,- (209,-) | 163,- (179,-) |
Mixovaný pokoj - tři lůžka | 259,- (285,-) | 241,- (265,-) | 223,- (245,-) |
Cena za 1 osobu noc bez DPH 10% / v závorce ceny vč. DPH 10%.
Pokoj / délka pobytu | 1 až 5 dny | 6 až 21 dní | 22 a více dní |
---|---|---|---|
Jednolůžkový pokoj | 490,- (539,-) | - | - |
Dvoulůžkový pokoj | 272,- (299,-) | 250,- (275,-) | 232,- (255,-) |
Třílůžkový pokoj | 250,- (275,-) | 232,- (255,-) | 208,- (229,-) |
Čtyřlůžkový pokoj | 241,- (265,-) | 217,- (239,-) | 181,- (199,-) |
Pětilůžkový pokoj | 208,- (229,-) | 190,- (209,-) | 154,- (169,-) |
Pokoj sprcha wc 6 - 10 osob | 190,- (209,-) | 168,- (185,-) | 145,- (159,-) |
Mixovaný pokoj | 250,- (275,-) | 232,- (255,-) | 208,- (229,-) |
Cena za 1 osobu/ noc bez DPH 10% / v závorce cena vč. DPH 10%
Garance nejnižší ceny
Jelikož poskytujeme nejlevnější ubytování na ubytovnách, penzionech a hotelech po celé Praze, rozhodli jsme se to potvrdit garancí nejnižší ceny.
V případě, že i přes náš příslib najdete v okolí našeho ubytovacího zařízení levnější nocleh srovnatelný s tím naším, pak okamžitě získáváte slevu 10 % jako garanci nejnižší ceny. Tak neváhejte a využijte nabídku nejlevnějšího ubytování v Praze.
Paušální platba pro firmy
Akce
Využijte našich volných kapacit ubytování po celé Praze a získejte tak exkluzivní ceny last minute.
Stačí zavolat a využít tak volná lůžka aktuálního dne za výjimečně výhodných podmínek. V rámci jedné objednávky tak můžete získat slevu až 40 %.
Akce se týká všech zařízení, které poskytují ubytování v Praze (ubytovny, penziony, hotely).